![]() |
1 | 2 | ![]() |
---|---|---|---|
Georgia Revolution (U12 Girls) | 7 | 11 | 18 |
Atlanta Metros (U12 Girls) | 1 | 4 | 5 |
Concorde Fire (U12 Girls) | 21 | 27 | 48 |
United Futbol Academy (U12 Gir | 8 | 5 | 13 |
AFC Lightning (U12 Girls) | 12 | 9 | 21 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Georgia Revolution (U12 Girls) | 8 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Atlanta Metros (U12 Girls) | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Concorde Fire (U12 Girls) | 8 | 47 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
United Futbol Academy (U12 Gir | 8 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AFC Lightning (U12 Girls) | 8 | 21 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
Georgia Revolution (U12 Girls) | 8 | 0 | 0 |
Atlanta Metros (U12 Girls) | 8 | 0 | 0 |
Concorde Fire (U12 Girls) | 8 | 0 | 0 |
United Futbol Academy (U12 Gir | 8 | 0 | 0 |
AFC Lightning (U12 Girls) | 8 | 0 | 0 |