skip navigation

U10 Boys

Regular Season 2017

A3 Soccer (U10 Boys) 0

Arlington Soccer Association 5

1 2 T
A3 Soccer (U10 Boys) 0 0 0
Arlington Soccer Association 3 2 5

Scoring Summary

    • NO SCORE

A3 Soccer (U10 Boys) Individuals

# Name MIN G A SH SOG YC RC
Lucas Cerulla 0 0 0 0 0 0 0
3 Nathan Fisher 0 0 0 0 0 0 0
6 Mateo Martinez 0 0 0 0 0 0 0
7 Ryan Parks 0 0 0 0 0 0 0
9 Connor Wilson 0 0 0 0 0 0 0
11 Jay Hughes 0 0 0 0 0 0 0
12 Jonathan Greene 0 0 0 0 0 0 0
14 Carter Quinn 0 0 0 0 0 0 0
22 William Andrews 0 0 0 0 0 0 0
24 Colin Sloan 0 0 0 0 0 0 0
Totals 0 0 0 0 0 0

Arlington Soccer Association Individuals

# Name MIN G A SH SOG YC RC
Jonan Paz 0 0 0 0 0 0 0
Robert Ruiz 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Lee 0 0 0 0 0 0 0
Quinn Belt 0 0 0 0 0 0 0
Ayaan Ali 0 0 0 0 0 0 0
David Zarco 0 0 0 0 0 0 0
Christopher Gerardo 0 0 0 0 0 0 0
Dylan Bautista Pinto 0 0 0 0 0 0 0
Kian Concepcion 0 0 0 0 0 0 0
Diego Greene 0 0 0 0 0 0 0
Zavier Lordos 0 0 0 0 0 0 0
Tyson Marquina 0 0 0 0 0 0 0
Suriyan Cushman 0 0 0 0 0 0 0
Totals 0 0 0 0 0 0

Game Details

  • 1766
  • Willamsberg 2a

Game Description

U10 Boys